Premium Hotel-Immobilie in den Dolomiten — zu verkaufen
| Geschoss | Fläche | Zustand |
|---|---|---|
| Kellergeschoss | 144,10 m² | Bestand |
| Erdgeschoss | 144,10 m² | ✅ Vor 9 Jahren renoviert |
| 1. Stock | 144,10 m² | ✅ Vor 9 Jahren renoviert |
| Dachgeschoss | 144,10 m² | ✅ Vor 9 Jahren renoviert |
| Wäscherei & Magazin | 40,80 m² | Bestand |
Renoviert vor 9 Jahren: 3 Stockwerke, alle Fenster und Türen. Bäder aus den 1990er Jahren (sanierungsbedürftig). Fassade renovierungsbedürftig.
| Geschoss | Fläche |
|---|---|
| Kellergeschoss | 84,50 m² |
| Erdgeschoss | 84,50 m² |
| Dachgeschoss | 84,50 m² |
Baujahr 1978. Fenster und Eingangstür erneuert, sonst keine wesentlichen Erneuerungen.
| Gesamt Bruttofläche | 870,70 m² |
|---|---|
| Überbaute Fläche (Footprint) | 269,30 m² |
| Parzelle | Nutzung | Größe (geschätzt) |
|---|---|---|
| 5054/1 | Tourismuszone (Gebäude + Baugrund) | ~3.750 m² |
| 5054/2 | Tourismuszone (Chalet-Baugrund) | ~2.400 m² |
| 5052/2 | Sonstige | ~1.750 m² |
| 633/1 | Gebäude-Cluster | ~1.050 m² |
| Gesamt | ~8.950 m² |
Das Grundstück in Tourismuszone erlaubt auch eine Umwandlung in ein Condominium mit 20 Wohneinheiten. In Obereggen gibt es einen extremen Mangel an Personalunterkünften — saisonale Vermietung ist ein lukratives Geschäftsmodell.
Ideal für das bestehende Motorrad-Hotel-Konzept (32 Routen ab Haus).
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | € 320.559 | € 313.308 |
| Personalkosten | € 52.734 | € 49.841 |
| Abschreibungen | € 62.256 | € 62.420 |
| Energie | € 17.345 | € 22.763 |
| Reparaturen/Instandhaltung | € 9.177 | € 6.293 |
| Sonstige Kosten | € 36.580 | € 36.087 |
| Gesamtkosten | € 240.437 | € 237.780 |
| Betriebsgewinn | € 80.122 | € 75.528 |
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gewinnmarge | 25,25% | 24,44% |
| Personalkostenquote | 16,62% | 16,13% |
| Warenaufschlag | 10,69% | 10,67% |
| Bereich | Zustand | Letzte Erneuerung |
|---|---|---|
| Hauptgebäude (Fenster/Türen, 3 Stock) | ✅ Renoviert | Vor 9 Jahren |
| Bäder | ⚠️ Sanierungsbedürftig | 1990er Jahre |
| Fassade | ⚠️ Sanierungsbedürftig | — |
| Nebenhaus (Dependance) | ⚠️ Baujahr 1978 | Fenster/Tür erneuert |
| Komponente | Wert |
|---|---|
| Substanz (Gebäude + Grund) | ~€ 1.600.000 |
| Investitionen (teilabgewertet) | ~€ 350.000 |
| Abzgl. Sanierungsstau | -€ 400.000 |
| Basiswert | ~€ 1.550.000 |
| + Tourismuszone (nicht replizierbar) | +€ 500.000 |
| + Hotellizenz 30 Betten | +€ 300.000 |
| + Entwicklungspotenzial (Chalets geplant) | +€ 200.000 |
| + Inventar & Ausstattung | +€ 250.000 |
| Fairer Marktwert | ~€ 2.800.000 |
Direktverkauf ohne Makler — provisionsfrei
🏔️ Ferdinand Weissensteiner
Eigentümer & Geschäftsführer
✉️ riderhotelassistant@gmail.com
Rauth 19 · 39050 Obereggen · Südtirol · Italien